ÌÇÐÄvlog¹ÙÍø

Academic Year 2025 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Bond University 24-32 $28,225 $8,570 $36,795 More Info
Griffith University 24-32 $24,515 $10,080 $34,595 More Info
James Cook University 24-32 $26,085 $6,910 $32,995 More Info
Macquarie University 24-32 $26,075 $13,720 $39,795 More Info
Queensland University of Technology 24-32 $25,425 $11,570 $36,995 More Info
University of Melbourne 24-32 $29,255 $13,940 $43,195 More Info
University of Queensland 24-32 $28,295 $12,400 $40,695 More Info
University of Sydney 24-32 $25,865 $15,130 $40,995 More Info
University of Technology Sydney 24-32 $23,965 $15,130 $39,095 More Info
University of Wollongong 24-32 $23,665 $10,630 $34,295 More Info
UNSW Sydney 32 $28,125 $13,370 $41,495 More Info
Academic Year Southern Hemisphere 2025 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Griffith University 24-32 $23,940 $10,360 $34,300 More Info
James Cook University 24-32 $26,990 $8,980 $35,970 More Info
Macquarie University 24-32 $26,600 $11,920 $38,520 More Info
Queensland University of Technology 24-32 $22,880 $12,720 $35,600 More Info
University of Melbourne 24-32 $29,740 $13,500 $43,240 More Info
University of Queensland 24-32 $28,900 $13,500 $42,400 More Info
University of Sydney 24-32 $26,800 $16,180 $42,980 More Info
University of Technology Sydney 24-32 $24,560 $16,180 $40,740 More Info
University of Wollongong 24-32 $24,060 $11,060 $35,120 More Info
UNSW Sydney 32 $29,040 $13,760 $42,800 More Info
Spring 2025 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Bond University 12-16 $16,500 $4,290 $20,790 More Info
Griffith University 12-16 $13,900 $5,000 $18,900 More Info
James Cook University 12-16 $15,190 $4,490 $19,680 More Info
Macquarie University 12-16 $15,050 $5,960 $21,010 More Info
Queensland University of Technology 12-16 $13,190 $6,360 $19,550 More Info
University of Melbourne 12-16 $16,620 $6,750 $23,370 More Info
University of Queensland 12-16 $16,400 $6,500 $22,900 More Info
University of Sydney 12-16 $15,150 $8,090 $23,240 More Info
University of Sydney - Spring Friendly 16 $15,150 $8,090 $23,240 More Info
University of Technology Sydney 12-16 $14,030 $8,090 $22,120 More Info
University of Wollongong 12-16 $13,780 $5,530 $19,310 More Info
UNSW Sydney 16 $16,270 $6,880 $23,150 More Info
Summer 2025 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Sydney Internship Program Summer - Summer 6 $5,235 $2,090 $7,325 More Info
Fall 2025 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Bond University 12-16 $16,500 $4,295 $20,795 More Info
Griffith University 12-16 $13,895 $5,000 $18,895 More Info
James Cook University 12-16 $15,295 $4,500 $19,795 More Info
Macquarie University 12-16 $14,895 $6,700 $21,595 More Info
Queensland University of Technology 12-16 $14,335 $6,360 $20,695 More Info
University of Melbourne 12-16 $16,695 $6,800 $23,495 More Info
University of Queensland 12-16 $16,395 $6,500 $22,895 More Info
University of Sydney 12-16 $15,200 $8,095 $23,295 More Info
University of Technology Sydney 12-16 $14,200 $8,095 $22,295 More Info
University of Wollongong 12-16 $13,965 $5,530 $19,495 More Info
UNSW Sydney 16 $16,315 $6,880 $23,195 More Info